¿©¸§+»ç°èÀý »óǰ
Çþ¾µå ¿©¸§+»ç°èÀý ´ýÁõÁ¤
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2026.03.04~ 2026.11.30
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
Çþ¾µå ÇÁ¸®¹Ì¾ö µî»ê°¡¹æ PMB-01 + ¸Þ½¬ÅÍÄ¡ Äð Àå°© + ¸Þ½¬ ±Í°ÉÀÌ Ä𸶽ºÅ© 3Á¾ ¼¼Æ®
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2026.03.04~ 2026.11.30
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 120 | 80 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 19,090 | 19,422 | 19,920 | 20,750 | 21,248 | 21,912 | 22,410 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 18,900 | 19,228 | 19,721 | 20,543 | 21,036 | 21,693 | 22,186 |
| ±¸¼º | °¡¹æ+Àå°©+Ä𸶽ºÅ© | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | º°µµ¹®ÀÇ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 150 |
