Çþ¾µå Æú¶óÆú¸®½º ³Ø¿ö¸Ó + ¿Õ±Í¸¶°³ 2Á¾ ¼±¹°¼¼Æ®

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 7,500 | 4,500 | 1,500 | 900 | 600 | 300 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 2,645 | 2,691 | 2,760 | 2,875 | 2,944 | 3,036 | 3,105 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 2,619 | 2,665 | 2,733 | 2,847 | 2,915 | 3,006 | 3,074 |
| ±¸¼º | ³Ø¿ö¸Ó + ±Í¸¶°³ + SET OPP Æ÷Àå | Á¦Ç°±Ô°Ý | ³Ø¿ö¸Ó(26X28) / ±Í¸¶°³(43X12.5) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ³Ø¿ö¸Ó(Æú¶óÆú¸®½º) / ±Í¸¶°³(Æú¸®¿¡½ºÅ׸£, ³ªÀÏ·Ð, ±â¸ð) | »ö»ó | ³Ø¿ö¸Ó(ºí·¢,ºí·ç,·¹µå,ÇÎÅ©,³×À̺ñ) / ±Í¸¶°³(ºí·¢, ³×À̺ñ, ±×·¹ÀÌ) |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 50°³ |
