
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 4,500 | 2,700 | 900 | 540 | 360 | 180 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 7,475 | 7,605 | 7,800 | 8,125 | 8,320 | 8,580 | 8,775 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 7,401 | 7,529 | 7,722 | 8,044 | 8,237 | 8,495 | 8,688 |
| ±¸¼º | º»Ç° | Á¦Ç°±Ô°Ý | 106x106x198mm |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¾Ë·ç¹Ì´½ÇÕ±Ý,½Ç¸®ÄÜ,ABS,ö | »ö»ó | ½Ç¹ö |
| Àμâ¿É¼Ç | ·¹ÀÌÀúÀμâ | Æ÷Àå | ¾ÆÆ®Áö¼±¹°Æ÷Àå |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | GB/T26572-2011 |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 3~4ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 60 |
